Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112019 | 3584629 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112019 | 3584629 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112018 | 3584583 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112018 | 3584583 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112017 | 3584565 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112017 | 3584565 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112016 | 3584529 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112016 | 3584529 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112015 | 3584502 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112015 | 3584502 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
Rows per page