Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
111603 | 3571324 | ATTESTER | 81 82 83 84 | success |
111603 | 3571324 | AGGREGATOR | 81 82 83 84 | failed |
111602 | 3571267 | ATTESTER | 81 82 83 84 | success |
111602 | 3571267 | AGGREGATOR | 81 82 83 84 | failed |
111601 | 3571247 | ATTESTER | 81 82 83 84 | success |
111601 | 3571247 | AGGREGATOR | 81 82 83 84 | failed |
111600 | 3571211 | ATTESTER | 81 82 83 84 | success |
111600 | 3571211 | AGGREGATOR | 81 82 83 84 | failed |
111599 | 3571198 | ATTESTER | 81 82 83 84 | success |
111599 | 3571198 | AGGREGATOR | 81 82 83 84 | failed |
Rows per page