Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112020 | 3584643 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112020 | 3584643 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112019 | 3584614 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112019 | 3584614 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112018 | 3584601 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112018 | 3584601 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112017 | 3584559 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112017 | 3584559 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112016 | 3584535 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112016 | 3584535 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
Rows per page