Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
99391 | 3180523 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99391 | 3180523 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99390 | 3180507 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99390 | 3180507 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99389 | 3180458 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99389 | 3180458 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99388 | 3180432 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99388 | 3180432 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99387 | 3180405 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99387 | 3180405 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
Rows per page