Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
99294 | 3177432 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99294 | 3177432 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99293 | 3177401 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99293 | 3177401 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99292 | 3177371 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99292 | 3177371 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99291 | 3177341 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99291 | 3177341 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
99290 | 3177299 | ATTESTER | 9 10 11 12 | failed |
99290 | 3177299 | AGGREGATOR | 9 10 11 12 | failed |
Rows per page