Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
111602 | 3571271 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
111602 | 3571271 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
111601 | 3571248 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
111601 | 3571248 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
111600 | 3571228 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
111600 | 3571228 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
111599 | 3571186 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
111599 | 3571186 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
111598 | 3571157 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
111598 | 3571157 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
Rows per page