Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112020 | 3584647 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112020 | 3584647 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112019 | 3584634 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112019 | 3584634 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112018 | 3584581 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112018 | 3584581 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112017 | 3584562 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112017 | 3584562 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112016 | 3584513 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112016 | 3584513 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
Rows per page