Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112020 | 3584650 | ATTESTER | 25 26 27 28 | success |
112020 | 3584650 | AGGREGATOR | 25 26 27 28 | failed |
112019 | 3584617 | ATTESTER | 25 26 27 28 | success |
112019 | 3584617 | AGGREGATOR | 25 26 27 28 | failed |
112018 | 3584607 | ATTESTER | 25 26 27 28 | success |
112018 | 3584607 | AGGREGATOR | 25 26 27 28 | failed |
112017 | 3584560 | ATTESTER | 25 26 27 28 | success |
112017 | 3584560 | AGGREGATOR | 25 26 27 28 | failed |
112016 | 3584519 | ATTESTER | 25 26 27 28 | success |
112016 | 3584519 | AGGREGATOR | 25 26 27 28 | failed |
Rows per page