Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112019 | 3584623 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112019 | 3584623 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112018 | 3584586 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112018 | 3584586 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112017 | 3584546 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112017 | 3584546 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112016 | 3584537 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112016 | 3584537 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
112015 | 3584510 | ATTESTER | 69 70 71 72 73 74 75 | success |
112015 | 3584510 | AGGREGATOR | 69 70 71 72 73 74 75 | failed |
Rows per page