Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
99397 | 3180723 | ATTESTER | 1 21 22 23 | success |
99397 | 3180723 | AGGREGATOR | 1 21 22 23 | failed |
99396 | 3180678 | ATTESTER | 1 21 22 23 | success |
99396 | 3180678 | AGGREGATOR | 1 21 22 23 | failed |
99395 | 3180641 | ATTESTER | 1 21 22 23 | success |
99395 | 3180641 | AGGREGATOR | 1 21 22 23 | failed |
99394 | 3180616 | ATTESTER | 1 21 22 23 | success |
99394 | 3180616 | AGGREGATOR | 1 21 22 23 | failed |
99393 | 3180605 | ATTESTER | 1 21 22 23 | success |
99393 | 3180605 | AGGREGATOR | 1 21 22 23 | failed |
Rows per page