Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
81936 | 2621971 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
81043 | 2593403 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81042 | 2593375 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81041 | 2593327 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81040 | 2593292 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81039 | 2593248 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81038 | 2593238 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81037 | 2593199 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81036 | 2593178 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
81035 | 2593134 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | success |
Rows per page