Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
111604 | 3571331 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111604 | 3571331 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | success |
111603 | 3571313 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111603 | 3571313 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111602 | 3571270 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111602 | 3571270 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111601 | 3571233 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111601 | 3571233 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111600 | 3571220 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111600 | 3571220 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
Rows per page