Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112020 | 3584646 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
112020 | 3584646 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
112019 | 3584629 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
112019 | 3584629 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
112018 | 3584590 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
112018 | 3584590 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
112017 | 3584569 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
112017 | 3584569 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
112016 | 3584523 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
112016 | 3584523 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
Rows per page