Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112020 | 3584661 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112020 | 3584661 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112019 | 3584637 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112019 | 3584637 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112018 | 3584577 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112018 | 3584577 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112017 | 3584568 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112017 | 3584568 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112016 | 3584537 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112016 | 3584537 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
Rows per page