Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
111585 | 3570720 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111585 | 3570720 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111584 | 3570716 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111584 | 3570716 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111583 | 3570681 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111583 | 3570681 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111582 | 3570650 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111582 | 3570650 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
111581 | 3570594 | ATTESTER | 77 78 79 80 | success |
111581 | 3570594 | AGGREGATOR | 77 78 79 80 | failed |
Rows per page