Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112021 | 3584697 | ATTESTER | 61 62 63 64 | success |
112021 | 3584697 | AGGREGATOR | 61 62 63 64 | failed |
112020 | 3584659 | ATTESTER | 61 62 63 64 | success |
112020 | 3584659 | AGGREGATOR | 61 62 63 64 | failed |
112019 | 3584628 | ATTESTER | 61 62 63 64 | success |
112019 | 3584628 | AGGREGATOR | 61 62 63 64 | failed |
112018 | 3584598 | ATTESTER | 61 62 63 64 | success |
112018 | 3584598 | AGGREGATOR | 61 62 63 64 | failed |
112017 | 3584564 | ATTESTER | 61 62 63 64 | success |
112017 | 3584564 | AGGREGATOR | 61 62 63 64 | failed |
Rows per page