Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
111604 | 3571357 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
111604 | 3571357 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
111603 | 3571327 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
111603 | 3571327 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
111602 | 3571273 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
111602 | 3571273 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
111601 | 3571262 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
111601 | 3571262 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
111600 | 3571220 | ATTESTER | 21 22 23 24 | success |
111600 | 3571220 | AGGREGATOR | 21 22 23 24 | failed |
Rows per page