Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112019 | 3584633 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112019 | 3584633 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112018 | 3584583 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112018 | 3584583 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112017 | 3584572 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112017 | 3584572 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112016 | 3584515 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112016 | 3584515 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
112015 | 3584490 | ATTESTER | 101 102 103 104 | success |
112015 | 3584490 | AGGREGATOR | 101 102 103 104 | failed |
Rows per page