Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
112019 | 3584618 | ATTESTER | 73 74 75 76 | success |
112019 | 3584618 | AGGREGATOR | 73 74 75 76 | failed |
112018 | 3584580 | ATTESTER | 73 74 75 76 | success |
112018 | 3584580 | AGGREGATOR | 73 74 75 76 | failed |
112017 | 3584562 | ATTESTER | 73 74 75 76 | success |
112017 | 3584562 | AGGREGATOR | 73 74 75 76 | failed |
112016 | 3584541 | ATTESTER | 73 74 75 76 | success |
112016 | 3584541 | AGGREGATOR | 73 74 75 76 | failed |
112015 | 3584497 | ATTESTER | 73 74 75 76 | success |
112015 | 3584497 | AGGREGATOR | 73 74 75 76 | failed |
Rows per page