Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
60218 | 1926976 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60217 | 1926947 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60216 | 1926915 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60215 | 1926880 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60214 | 1926857 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60213 | 1926846 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60212 | 1926786 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60211 | 1926762 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60210 | 1926746 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
60209 | 1926704 | ATTESTER | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 416 417 418 | failed |
Rows per page